明日方舟 山 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 6 |
| 双极纳米片 | T5 | 6 |
| 晶体电子单元 | T5 | 10 |
| 近卫双芯片 | T5 | 4 |
| 三水锰矿 | T4 | 9 |
| 五水研磨石 | T4 | 8 |
| 异铁块 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 改量装置 | T4 | 5 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| 白马醇 | T4 | 13 |
| 聚合凝胶 | T4 | 8 |
| 酮阵列 | T4 | 17 |
| RMA70-12 | T3 | 9 |
| 凝胶 | T3 | 4 |
| 扭转醇 | T3 | 7 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 炽合金 | T3 | 4 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 近卫芯片 | T3 | 5 |
| 固源岩 | T2 | 8 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 聚酸酯 | T2 | 11 |
| 装置 | T2 | 3 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 代糖 | T1 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 5 |
| 共 27 种 | 308 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 扭转醇 | T3 | 7 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 聚酸酯 | T2 | 3 |
| 装置 | T2 | 3 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 代糖 | T1 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 5 |
| 共 11 种 | 75 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。