明日方舟 三水锰矿 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| 4-7 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 6-2 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| R8-10 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 9-15 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 13-20 · 副产物 | 有时 | ≈150.0 |
| 14-14 · 副产物 | 有时 | ≈150.0 |
合成 1个 [object Object] 需要: 轻锰矿×2 + 聚酸酯组×1 + 扭转醇×1
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 琳琅诗怀雅 | 6★ | 15 |
| 贾维 | 5★ | 15 |
| 塞雷娅 | 6★ | 14 |
| 煌 | 6★ | 13 |
| 林 | 6★ | 12 |
| 麦哲伦 | 6★ | 12 |
| 夕 | 6★ | 12 |
| 乌尔比安 | 6★ | 12 |
| 闪击 | 5★ | 12 |
| 灰烬 | 6★ | 11 |
| 风笛 | 6★ | 11 |
| 瑕光 | 6★ | 11 |
| 斯卡蒂 | 6★ | 11 |
| 推进之王 | 6★ | 11 |
| 空弦 | 6★ | 11 |
| 安洁莉娜 | 6★ | 11 |
| 能天使 | 6★ | 11 |
| 斥罪 | 6★ | 11 |
| 号角 | 6★ | 11 |
| 狮蝎 | 5★ | 11 |
| 柏喙 | 5★ | 11 |
| 止颂 | 6★ | 10 |
| 温蒂 | 6★ | 10 |
| 假日威龙陈 | 6★ | 10 |
| 莎草 | 5★ | 10 |
| 澄闪 | 6★ | 9 |
| 灵知 | 6★ | 9 |
| 流明 | 6★ | 9 |
| 山 | 6★ | 9 |
| 涤火杰西卡 | 6★ | 9 |
| 卡涅利安 | 6★ | 9 |
| 鸿雪 | 6★ | 9 |
| 远牙 | 6★ | 9 |
| 艾拉 | 6★ | 8 |
| 荒芜拉普兰德 | 6★ | 8 |
| 玛露西尔 | 6★ | 8 |
| 赫德雷 | 6★ | 8 |
| 维什戴尔 | 6★ | 8 |
| 伊内丝 | 6★ | 8 |
| 弑君者 | 6★ | 8 |
| 夜魔 | 5★ | 8 |
| 烈夏 | 5★ | 8 |
| 苇草 | 5★ | 8 |
| 火神 | 5★ | 8 |
| 蓝毒 | 5★ | 8 |
| 暴行 | 5★ | 8 |
| 慑砂 | 5★ | 8 |
| 雪雉 | 5★ | 8 |
另有 118 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。