明日方舟 风笛 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 6 |
| 先锋双芯片 | T5 | 4 |
| 双极纳米片 | T5 | 12 |
| 聚合剂 | T5 | 4 |
| RMA70-24 | T4 | 12 |
| 三水锰矿 | T4 | 11 |
| 五水研磨石 | T4 | 4 |
| 异铁块 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 19 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| 白马醇 | T4 | 11 |
| 聚合凝胶 | T4 | 4 |
| 酮阵列 | T4 | 5 |
| 先锋芯片 | T3 | 5 |
| 全新装置 | T3 | 4 |
| 异铁组 | T3 | 6 |
| 扭转醇 | T3 | 12 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 酮凝集组 | T3 | 12 |
| 固源岩 | T2 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 聚酸酯 | T2 | 10 |
| 酮凝集 | T2 | 7 |
| 异铁碎片 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 6 |
| 共 27 种 | 322 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| 异铁组 | T3 | 6 |
| 扭转醇 | T3 | 5 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 酮凝集组 | T3 | 4 |
| 固源岩 | T2 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 6 |
| 共 11 种 | 80 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。