明日方舟 白马醇 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| 4-4 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 7-5 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| R8-2 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 9-9 · 副产物 | 有时 | ≈128.6 |
| 11-13 · 副产物 | 有时 | ≈150.0 |
| 12-6 · 副产物 | 有时 | ≈150.0 |
合成 1个 [object Object] 需要: 扭转醇×1 + 糖组×1 + RMA70-12×1
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 银灰 | 6★ | 26 |
| 逻各斯 | 6★ | 21 |
| 安洁莉娜 | 6★ | 20 |
| 黑键 | 6★ | 20 |
| 能天使 | 6★ | 20 |
| 远牙 | 6★ | 20 |
| 老鲤 | 6★ | 18 |
| 缪尔赛思 | 6★ | 17 |
| 水月 | 6★ | 17 |
| 涤火杰西卡 | 6★ | 17 |
| 月禾 | 5★ | 16 |
| 薇薇安娜 | 6★ | 15 |
| 稀音 | 5★ | 15 |
| 格拉尼 | 5★ | 14 |
| 寒檀 | 5★ | 14 |
| 阿米娅 | 5★ | 14 |
| 极光 | 5★ | 14 |
| 山 | 6★ | 13 |
| 伺夜 | 6★ | 13 |
| 史尔特尔 | 6★ | 13 |
| 陈 | 6★ | 13 |
| 凯尔希 | 6★ | 13 |
| 傀影 | 6★ | 13 |
| 塑心 | 6★ | 12 |
| 假日威龙陈 | 6★ | 12 |
| 灵知 | 6★ | 11 |
| 玛恩纳 | 6★ | 11 |
| 风笛 | 6★ | 11 |
| 空弦 | 6★ | 11 |
| 提丰 | 6★ | 11 |
| 星熊 | 6★ | 11 |
| 炎狱炎熔 | 5★ | 11 |
| 烈夏 | 5★ | 11 |
| 图耶 | 5★ | 11 |
| 锏 | 6★ | 10 |
| 灰烬 | 6★ | 9 |
| 阿 | 6★ | 9 |
| 菲亚梅塔 | 6★ | 9 |
| 号角 | 6★ | 9 |
| 灰喉 | 5★ | 9 |
| 临光 | 5★ | 9 |
| 苇草 | 5★ | 9 |
| 陨星 | 5★ | 9 |
| 火神 | 5★ | 9 |
| 蜜蜡 | 5★ | 9 |
| 暴行 | 5★ | 9 |
| 空 | 5★ | 9 |
| 凛冬 | 5★ | 9 |
另有 98 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。