明日方舟 暴行 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 双极纳米片 | T5 | 4 |
| 聚合剂 | T5 | 4 |
| 近卫双芯片 | T5 | 3 |
| RMA70-24 | T4 | 7 |
| 三水锰矿 | T4 | 8 |
| 五水研磨石 | T4 | 3 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 48 |
| 提纯源岩 | T4 | 9 |
| 白马醇 | T4 | 9 |
| 糖聚块 | T4 | 4 |
| 全新装置 | T3 | 2 |
| 扭转醇 | T3 | 4 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 18 |
| 糖组 | T3 | 18 |
| 近卫芯片 | T3 | 4 |
| 酮凝集组 | T3 | 11 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 8 |
| 糖 | T2 | 4 |
| 聚酸酯 | T2 | 6 |
| 代糖 | T1 | 7 |
| 共 21 种 | 185 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。