明日方舟 代糖 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| 0-7 | 固定 | ≈6.0 |
| PS-2 | 固定 | ≈6.0 |
| VI-2 | 固定 | ≈6.0 |
| SV-1 | 固定 | ≈6.0 |
| SW-EV-1 | 固定 | ≈6.0 |
| WR-1 | 固定 | ≈9.0 |
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 九色鹿 | 5★ | 7 |
| 雷狼龙S空爆 | 5★ | 7 |
| 戴菲恩 | 5★ | 7 |
| 炎狱炎熔 | 5★ | 7 |
| 雷蛇 | 5★ | 7 |
| 三角初华 | 5★ | 7 |
| 薄绿 | 5★ | 7 |
| 凛视 | 5★ | 7 |
| 暴行 | 5★ | 7 |
| 巫恋 | 5★ | 7 |
| 雪雉 | 5★ | 7 |
| 天火 | 5★ | 7 |
| 洋灰 | 5★ | 7 |
| 行箸 | 5★ | 7 |
| 和弦 | 5★ | 7 |
| 星极 | 5★ | 7 |
| 赤冬 | 5★ | 7 |
| 灰毫 | 5★ | 7 |
| 断崖 | 5★ | 7 |
| 奥达 | 5★ | 7 |
| 万顷 | 5★ | 7 |
| 絮雨 | 5★ | 7 |
| 送葬人 | 5★ | 7 |
| 凛冬 | 5★ | 7 |
| 风丸 | 5★ | 7 |
| 凯瑟琳 | 5★ | 7 |
| 响石 | 5★ | 7 |
| 蒂比 | 5★ | 7 |
| 莎草 | 5★ | 7 |
| 初雪 | 5★ | 7 |
| 但书 | 5★ | 7 |
| 濯尘芙蓉 | 5★ | 7 |
| 灰烬 | 6★ | 5 |
| 百炼嘉维尔 | 6★ | 5 |
| 夜莺 | 6★ | 5 |
| 止颂 | 6★ | 5 |
| 早露 | 6★ | 5 |
| 蕾缪安 | 6★ | 5 |
| 玛露西尔 | 6★ | 5 |
| 泥岩 | 6★ | 5 |
| 机械师 | 6★ | 5 |
| 伺夜 | 6★ | 5 |
| 黑 | 6★ | 5 |
| 推进之王 | 6★ | 5 |
| 阿 | 6★ | 5 |
| 阿斯卡纶 | 6★ | 5 |
| 纯烬艾雅法拉 | 6★ | 5 |
| 余 | 6★ | 5 |
另有 31 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。