明日方舟 百炼嘉维尔 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 双极纳米片 | T5 | 10 |
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| 近卫双芯片 | T5 | 4 |
| 五水研磨石 | T4 | 9 |
| 异铁块 | T4 | 9 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 18 |
| 改量装置 | T4 | 7 |
| 精炼溶剂 | T4 | 4 |
| 聚合凝胶 | T4 | 19 |
| 酮阵列 | T4 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 3 |
| 凝胶 | T3 | 4 |
| 半自然溶剂 | T3 | 3 |
| 异铁组 | T3 | 4 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 炽合金 | T3 | 5 |
| 研磨石 | T3 | 5 |
| 近卫芯片 | T3 | 5 |
| 固源岩 | T2 | 12 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 3 |
| 聚酸酯 | T2 | 5 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 28 种 | 309 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 3 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 炽合金 | T3 | 5 |
| 研磨石 | T3 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 3 |
| 聚酸酯 | T2 | 5 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 76 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。