明日方舟 RMA70-12 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| WD-8 | 通常 | ≈45.0 |
| RI-8 | 通常 | ≈45.0 |
| OS-8 | 通常 | ≈52.5 |
| PV-9 | 通常 | ≈52.5 |
| HS-9 | 通常 | ≈52.5 |
| HE-8 | 通常 | ≈52.5 |
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 真理 | 5★ | 15 |
| 历阵锐枪芬 | 5★ | 15 |
| 祐天寺若麦 | 5★ | 12 |
| 星熊 | 6★ | 11 |
| 闪击 | 5★ | 11 |
| 梅尔 | 5★ | 11 |
| 拜松 | 5★ | 11 |
| 安哲拉 | 5★ | 11 |
| 埃拉托 | 5★ | 11 |
| 凛冬 | 5★ | 11 |
| 截云 | 5★ | 11 |
| 蚀清 | 5★ | 10 |
| W | 6★ | 9 |
| 玛露西尔 | 6★ | 9 |
| 山 | 6★ | 9 |
| 莫斯提马 | 6★ | 9 |
| 水月 | 6★ | 9 |
| 铃兰 | 6★ | 9 |
| 四月 | 5★ | 9 |
| 夜莺 | 6★ | 8 |
| 娜斯提 | 6★ | 8 |
| 麦哲伦 | 6★ | 8 |
| 夕 | 6★ | 8 |
| 柏喙 | 5★ | 8 |
| 齐尔查克 | 5★ | 7 |
| 斥罪 | 6★ | 6 |
| 幽灵鲨 | 5★ | 6 |
| 华法琳 | 5★ | 6 |
| 炎客 | 5★ | 6 |
| 歌蕾蒂娅 | 6★ | 5 |
| 娜仁图亚 | 6★ | 5 |
| 年 | 6★ | 5 |
| 多萝西 | 6★ | 5 |
| 令 | 6★ | 5 |
| 谬因 | 6★ | 5 |
| 琴柳 | 6★ | 5 |
| 闪灵 | 6★ | 5 |
| 归溟幽灵鲨 | 6★ | 5 |
| 溯光星源 | 6★ | 5 |
| 刻俄柏 | 6★ | 5 |
| 赫拉格 | 6★ | 5 |
| 拉普兰德 | 5★ | 5 |
| 赫默 | 5★ | 5 |
| 隐现 | 5★ | 5 |
| 初雪 | 5★ | 5 |
| 海蒂 | 5★ | 5 |
| 蜜莓 | 5★ | 5 |
| 灵知 | 6★ | 4 |
另有 77 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。