明日方舟 娜仁图亚 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 6 |
| 双极纳米片 | T5 | 4 |
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 烧结核凝晶 | T5 | 6 |
| 狙击双芯片 | T5 | 4 |
| 五水研磨石 | T4 | 4 |
| 切削原液 | T4 | 1 |
| 固化纤维板 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 4 |
| 改量装置 | T4 | 4 |
| 晶体电路 | T4 | 11 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| 环烃预制体 | T4 | 5 |
| 精炼溶剂 | T4 | 7 |
| 聚合凝胶 | T4 | 7 |
| 转质盐聚块 | T4 | 10 |
| 酮阵列 | T4 | 2 |
| RMA70-12 | T3 | 5 |
| 凝胶 | T3 | 6 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 狙击芯片 | T3 | 5 |
| 环烃聚质 | T3 | 1 |
| 糖组 | T3 | 7 |
| 转质盐组 | T3 | 6 |
| 异铁 | T2 | 8 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 聚酸酯 | T2 | 4 |
| 酮凝集 | T2 | 7 |
| 源岩 | T1 | 6 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 32 种 | 300 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 5 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 环烃聚质 | T3 | 1 |
| 转质盐组 | T3 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 聚酸酯 | T2 | 4 |
| 源岩 | T1 | 6 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 76 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。