明日方舟 异铁 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| SV-4 | 固定 | ≈12.0 |
| S3-3 | 固定 | ≈15.0 |
| PV-7 | 固定 | ≈15.0 |
| KR-6 | 固定 | ≈15.0 |
| CW-7 | 固定 | ≈15.0 |
| AW-6 | 固定 | ≈15.0 |
合成 1个 [object Object] 需要: 异铁碎片×3
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 异客 | 6★ | 12 |
| 灰烬 | 6★ | 9 |
| 灵知 | 6★ | 9 |
| 真言 | 6★ | 9 |
| 伺夜 | 6★ | 9 |
| 琳琅诗怀雅 | 6★ | 9 |
| 阿 | 6★ | 9 |
| 星熊 | 6★ | 9 |
| Mon3tr | 6★ | 8 |
| 娜仁图亚 | 6★ | 8 |
| 怒潮凛冬 | 6★ | 8 |
| 荒芜拉普兰德 | 6★ | 8 |
| 流明 | 6★ | 8 |
| 老鲤 | 6★ | 8 |
| 林 | 6★ | 8 |
| 黍 | 6★ | 8 |
| 铃兰 | 6★ | 8 |
| 棘刺 | 6★ | 8 |
| 溯光星源 | 6★ | 8 |
| 维伊 | 6★ | 8 |
| 刻俄柏 | 6★ | 8 |
| 行箸 | 5★ | 8 |
| 万顷 | 5★ | 8 |
| 但书 | 5★ | 8 |
| 麦哲伦 | 6★ | 7 |
| 贝洛内 | 6★ | 7 |
| 琴柳 | 6★ | 7 |
| 淬羽赫默 | 6★ | 7 |
| 白铁 | 6★ | 7 |
| 魔王 | 6★ | 7 |
| 空弦 | 6★ | 7 |
| 艾雅法拉 | 6★ | 7 |
| 丰川祥子 | 6★ | 7 |
| 斥罪 | 6★ | 7 |
| 佩佩 | 6★ | 7 |
| 斩业星熊 | 6★ | 7 |
| 星极 | 5★ | 7 |
| 赤冬 | 5★ | 7 |
| 断崖 | 5★ | 7 |
| 初雪 | 5★ | 7 |
| 诺威尔 | 5★ | 6 |
| 耶拉 | 5★ | 6 |
| 红隼 | 5★ | 6 |
| 裂响 | 5★ | 6 |
| 德克萨斯 | 5★ | 6 |
| 燧石 | 5★ | 6 |
| 海沫 | 5★ | 6 |
| 凯尔希·思衡托 | 6★ | 5 |
另有 165 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。