明日方舟 佩佩 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 4 |
| 双极纳米片 | T5 | 6 |
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| 近卫双芯片 | T5 | 4 |
| RMA70-24 | T4 | 6 |
| 三水锰矿 | T4 | 4 |
| 切削原液 | T4 | 1 |
| 固化纤维板 | T4 | 13 |
| 异铁块 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 10 |
| 晶体电路 | T4 | 4 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| 精炼溶剂 | T4 | 11 |
| 聚合凝胶 | T4 | 6 |
| 转质盐聚块 | T4 | 4 |
| 扭转醇 | T3 | 9 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 研磨石 | T3 | 3 |
| 聚酸酯组 | T3 | 7 |
| 褐素纤维 | T3 | 4 |
| 转质盐组 | T3 | 5 |
| 近卫芯片 | T3 | 5 |
| 固源岩 | T2 | 7 |
| 异铁 | T2 | 7 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 4 |
| 聚酸酯 | T2 | 4 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 4 |
| 共 32 种 | 307 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| 扭转醇 | T3 | 2 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 聚酸酯组 | T3 | 7 |
| 转质盐组 | T3 | 5 |
| 固源岩 | T2 | 7 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 4 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 79 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。