明日方舟 异客 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| 双极纳米片 | T5 | 4 |
| 术师双芯片 | T5 | 4 |
| D32钢 | T5 | 6 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 白马醇 | T4 | 4 |
| 三水锰矿 | T4 | 4 |
| 五水研磨石 | T4 | 9 |
| 晶体电路 | T4 | 13 |
| 提纯源岩 | T4 | 14 |
| 聚合凝胶 | T4 | 12 |
| 异铁块 | T4 | 5 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| RMA70-24 | T4 | 6 |
| 固源岩组 | T3 | 8 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 凝胶 | T3 | 7 |
| 全新装置 | T3 | 4 |
| 异铁组 | T3 | 4 |
| 术师芯片 | T3 | 5 |
| 酮凝集组 | T3 | 8 |
| 固源岩 | T2 | 10 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 异铁 | T2 | 12 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 6 |
| 共 28 种 | 316 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| 固源岩组 | T3 | 8 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 凝胶 | T3 | 4 |
| 异铁组 | T3 | 4 |
| 固源岩 | T2 | 5 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 6 |
| 共 11 种 | 81 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。