明日方舟 黑 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 4 |
| 双极纳米片 | T5 | 6 |
| 狙击双芯片 | T5 | 4 |
| 聚合剂 | T5 | 12 |
| RMA70-24 | T4 | 12 |
| 三水锰矿 | T4 | 6 |
| 五水研磨石 | T4 | 4 |
| 异铁块 | T4 | 9 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 14 |
| 改量装置 | T4 | 4 |
| 糖聚块 | T4 | 11 |
| 聚酸酯块 | T4 | 9 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 扭转醇 | T3 | 14 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 狙击芯片 | T3 | 5 |
| 研磨石 | T3 | 7 |
| 轻锰矿 | T3 | 8 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 9 |
| 聚酸酯 | T2 | 13 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 25 种 | 315 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 扭转醇 | T3 | 7 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 3 |
| 聚酸酯 | T2 | 5 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 77 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。