明日方舟 轻锰矿 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| OD-7 | 通常 | ≈45.0 |
| MN-8 | 通常 | ≈45.0 |
| 10-16 | 通常 | ≈52.5 |
| 15-11 | 通常 | ≈52.5 |
| PV-8 | 通常 | ≈52.5 |
| RS-7 | 通常 | ≈52.5 |
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 崖心 | 5★ | 19 |
| 折光 | 5★ | 18 |
| 深律 | 5★ | 18 |
| 杏仁 | 5★ | 17 |
| 夏栎 | 5★ | 17 |
| 海霓 | 5★ | 16 |
| 但书 | 5★ | 16 |
| 司霆惊蛰 | 6★ | 14 |
| 菲亚梅塔 | 6★ | 14 |
| 聆音 | 5★ | 14 |
| 夜魔 | 5★ | 14 |
| 陨星 | 5★ | 14 |
| 石棉 | 5★ | 14 |
| 羽毛笔 | 5★ | 13 |
| 炎客 | 5★ | 13 |
| 雷狼龙S空爆 | 5★ | 12 |
| 苇草 | 5★ | 12 |
| 水灯心 | 5★ | 12 |
| 稀音 | 5★ | 12 |
| 雪绒 | 5★ | 12 |
| 闪灵 | 6★ | 11 |
| 死芒 | 6★ | 10 |
| 浊心斯卡蒂 | 6★ | 10 |
| 乌有 | 5★ | 10 |
| 灵知 | 6★ | 9 |
| 流明 | 6★ | 9 |
| 玛恩纳 | 6★ | 9 |
| 焰影苇草 | 6★ | 8 |
| 薇薇安娜 | 6★ | 8 |
| 黑 | 6★ | 8 |
| 艾雅法拉 | 6★ | 8 |
| 涤火杰西卡 | 6★ | 8 |
| 缄默德克萨斯 | 6★ | 8 |
| 提丰 | 6★ | 8 |
| 止颂 | 6★ | 7 |
| 谬因 | 6★ | 7 |
| 圣聆初雪 | 6★ | 7 |
| 万顷 | 5★ | 7 |
| 多萝西 | 6★ | 6 |
| 塑心 | 6★ | 6 |
| 伺夜 | 6★ | 6 |
| 空弦 | 6★ | 6 |
| 假日威龙陈 | 6★ | 6 |
| 远牙 | 6★ | 6 |
| 傀影 | 6★ | 6 |
| 赫拉格 | 6★ | 6 |
| 梅尔 | 5★ | 6 |
| 鞭刃 | 5★ | 6 |
另有 80 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。