明日方舟 假日威龙陈 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 6 |
| 双极纳米片 | T5 | 4 |
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 狙击双芯片 | T5 | 4 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| 三水锰矿 | T4 | 10 |
| 五水研磨石 | T4 | 15 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 4 |
| 改量装置 | T4 | 7 |
| 晶体电路 | T4 | 4 |
| 炽合金块 | T4 | 6 |
| 白马醇 | T4 | 12 |
| 聚合凝胶 | T4 | 8 |
| 全新装置 | T3 | 4 |
| 固源岩组 | T3 | 5 |
| 异铁组 | T3 | 4 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 狙击芯片 | T3 | 5 |
| 研磨石 | T3 | 4 |
| 轻锰矿 | T3 | 6 |
| 酮凝集组 | T3 | 8 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 6 |
| 聚酸酯 | T2 | 11 |
| 装置 | T2 | 3 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 代糖 | T1 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 5 |
| 共 30 种 | 312 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| 固源岩组 | T3 | 5 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 研磨石 | T3 | 4 |
| 轻锰矿 | T3 | 6 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 聚酸酯 | T2 | 3 |
| 装置 | T2 | 3 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 代糖 | T1 | 4 |
| 异铁碎片 | T1 | 5 |
| 共 11 种 | 76 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。