明日方舟 装置 在哪刷、用什么合成、以及哪些干员需要它。
| 关卡 | 掉落等级 | 估算理智/个 |
|---|---|---|
| 14-11 | 固定 | ≈21.0 |
| S3-4 | 几乎 | ≈25.0 |
| BD-6 | 几乎 | ≈25.0 |
| CG-6 | 几乎 | ≈25.0 |
| FM-5 | 几乎 | ≈25.0 |
| TG-6 | 几乎 | ≈25.0 |
合成 1个 [object Object] 需要: 破损装置×3
| 干员 | 稀有度 | 需求量 |
|---|---|---|
| 圣聆初雪 | 6★ | 9 |
| W | 6★ | 6 |
| 歌蕾蒂娅 | 6★ | 6 |
| 夜莺 | 6★ | 6 |
| 死芒 | 6★ | 6 |
| 妮芙 | 6★ | 6 |
| 司霆惊蛰 | 6★ | 6 |
| 流明 | 6★ | 6 |
| 老鲤 | 6★ | 6 |
| 林 | 6★ | 6 |
| 令 | 6★ | 6 |
| 机械师 | 6★ | 6 |
| 莫斯提马 | 6★ | 6 |
| 忍冬 | 6★ | 6 |
| 薇薇安娜 | 6★ | 6 |
| 琴柳 | 6★ | 6 |
| 淬羽赫默 | 6★ | 6 |
| 闪灵 | 6★ | 6 |
| 黍 | 6★ | 6 |
| 浊心斯卡蒂 | 6★ | 6 |
| 白铁 | 6★ | 6 |
| 夕 | 6★ | 6 |
| 魔王 | 6★ | 6 |
| 空弦 | 6★ | 6 |
| 安洁莉娜 | 6★ | 6 |
| 焰狐龙梓兰 | 6★ | 6 |
| 余 | 6★ | 6 |
| 温蒂 | 6★ | 6 |
| 森蚺 | 6★ | 6 |
| 重岳 | 6★ | 6 |
| 刻俄柏 | 6★ | 6 |
| 可露希尔 | 6★ | 6 |
| 丰川祥子 | 6★ | 6 |
| 酒神 | 6★ | 6 |
| 斥罪 | 6★ | 6 |
| 菲亚梅塔 | 6★ | 6 |
| 艾拉 | 6★ | 5 |
| 耀骑士临光 | 6★ | 5 |
| 多萝西 | 6★ | 5 |
| 蕾缪安 | 6★ | 5 |
| 玛露西尔 | 6★ | 5 |
| 瑕光 | 6★ | 5 |
| 煌 | 6★ | 5 |
| 斯卡蒂 | 6★ | 5 |
| 卡涅利安 | 6★ | 5 |
| 麒麟R夜刀 | 6★ | 5 |
| 缇缇 | 6★ | 5 |
| 提丰 | 6★ | 5 |
另有 149 名 — 全部见明日方舟计算器。
合算多个干员并查看含合成的周回方案请用明日方舟计算器。