明日方舟 机械师 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体电子单元 | T5 | 6 |
| 烧结核凝晶 | T5 | 6 |
| 聚合剂 | T5 | 4 |
| 重相位对映体 | T5 | 6 |
| 重装双芯片 | T5 | 4 |
| 切削原液 | T4 | 8 |
| 固化纤维板 | T4 | 5 |
| 异铁块 | T4 | 7 |
| 手性屈光体 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 4 |
| 晶体电路 | T4 | 7 |
| 液化醚吸聚体 | T4 | 2 |
| 炽合金块 | T4 | 4 |
| 聚合凝胶 | T4 | 4 |
| 聚能动力单元 | T4 | 5 |
| 转质盐聚块 | T4 | 9 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 半自然溶剂 | T3 | 5 |
| 固源岩组 | T3 | 8 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 炽合金 | T3 | 9 |
| 研磨石 | T3 | 6 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 重装芯片 | T3 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 7 |
| 聚酸酯 | T2 | 5 |
| 装置 | T2 | 6 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 32 种 | 303 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 半自然溶剂 | T3 | 5 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 3 |
| 聚酸酯 | T2 | 5 |
| 代糖 | T1 | 5 |
| 双酮 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 75 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。