明日方舟 温蒂 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 4 |
| 双极纳米片 | T5 | 12 |
| 特种双芯片 | T5 | 4 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| 三水锰矿 | T4 | 10 |
| 五水研磨石 | T4 | 13 |
| 异铁块 | T4 | 6 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 4 |
| 改量装置 | T4 | 3 |
| 炽合金块 | T4 | 5 |
| 白马醇 | T4 | 4 |
| 聚合凝胶 | T4 | 13 |
| 酮阵列 | T4 | 8 |
| 全新装置 | T3 | 8 |
| 固源岩组 | T3 | 5 |
| 扭转醇 | T3 | 14 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 特种芯片 | T3 | 5 |
| 轻锰矿 | T3 | 5 |
| 固源岩 | T2 | 7 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 8 |
| 装置 | T2 | 6 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 4 |
| 共 28 种 | 313 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| 全新装置 | T3 | 4 |
| 固源岩组 | T3 | 5 |
| 扭转醇 | T3 | 7 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 固源岩 | T2 | 7 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 4 |
| 酮凝集 | T2 | 4 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 酯原料 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 81 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。