明日方舟 水灯心 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体电子单元 | T5 | 4 |
| 狙击双芯片 | T5 | 3 |
| 烧结核凝晶 | T5 | 4 |
| 固化纤维板 | T4 | 8 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 48 |
| 切削原液 | T4 | 1 |
| 晶体电路 | T4 | 3 |
| 异铁块 | T4 | 5 |
| 环烃预制体 | T4 | 3 |
| 转质盐聚块 | T4 | 6 |
| 酮阵列 | T4 | 3 |
| RMA70-24 | T4 | 3 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 18 |
| 凝胶 | T3 | 4 |
| 晶体元件 | T3 | 2 |
| 狙击芯片 | T3 | 4 |
| 研磨石 | T3 | 2 |
| 转质盐组 | T3 | 3 |
| 轻锰矿 | T3 | 12 |
| 酮凝集组 | T3 | 2 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 8 |
| 糖 | T2 | 4 |
| 装置 | T2 | 3 |
| 酮凝集 | T2 | 6 |
| 异铁碎片 | T1 | 5 |
| 共 25 种 | 164 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。