Everything you need to raise Firewhistle to E2 · Skill 7 · Mastery 3 in Arknights. The tables below break it down by stage.
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Crystalline Electronic Unit | T5 | 4 |
| D32 Steel | T5 | 4 |
| Defender Dualchip | T5 | 3 |
| Cutting Fluid Solution | T4 | 10 |
| Grindstone Pentahydrate | T4 | 10 |
| Keton Colloid | T4 | 3 |
| Manganese Trihydrate | T4 | 6 |
| Optimized Device | T4 | 6 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 48 |
| Aketon | T3 | 3 |
| Coagulating Gel | T3 | 13 |
| Defender Chip | T3 | 4 |
| Incandescent Alloy | T3 | 3 |
| Manganese Ore | T3 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Device | T2 | 3 |
| Orirock Cube | T2 | 3 |
| Polyketon | T2 | 3 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Sugar | T2 | 5 |
| Oriron Shard | T1 | 5 |
| 22 types total | 170 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Defender Dualchip | T5 | 3 |
| Grindstone Pentahydrate | T4 | 7 |
| Coagulating Gel | T3 | 13 |
| Defender Chip | T3 | 4 |
| Orirock Cube | T2 | 3 |
| Sugar | T2 | 5 |
| 6 types total | 35 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Skill Summary - 3 | T4 | 6 |
| Aketon | T3 | 3 |
| Manganese Ore | T3 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 2 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Device | T2 | 3 |
| Polyketon | T2 | 3 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Oriron Shard | T1 | 5 |
| 9 types total | 52 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| D32 Steel | T5 | 4 |
| Cutting Fluid Solution | T4 | 4 |
| Keton Colloid | T4 | 3 |
| Manganese Trihydrate | T4 | 3 |
| Optimized Device | T4 | 4 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| RMA70-12 | T3 | 2 |
| 7 types total | 41 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Crystalline Electronic Unit | T5 | 4 |
| Cutting Fluid Solution | T4 | 6 |
| Grindstone Pentahydrate | T4 | 3 |
| Manganese Trihydrate | T4 | 3 |
| Optimized Device | T4 | 2 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| Incandescent Alloy | T3 | 3 |
| 7 types total | 42 | |
To combine several operators, deduct your inventory and get a crafting-aware farm plan, use Arknights Calculator.