Where to farm Aketon in Arknights, what to craft it from, and which operators need it.
| Stage | Drop tier | ~Sanity/ea |
|---|---|---|
| WD-7 | Usual | ≈45.0 |
| MB-7 | Usual | ≈45.0 |
| TW-7 | Usual | ≈45.0 |
| 10-4 | Usual | ≈52.5 |
| MT-8 | Usual | ≈52.5 |
| EP-7 | Usual | ≈52.5 |
To make 1 of [object Object]: Polyketon×4
| Operator | Rarity | Qty |
|---|---|---|
| Vulcan | 5★ | 24 |
| Bryophyta | 5★ | 19 |
| Akafuyu | 5★ | 18 |
| Elysium | 5★ | 16 |
| Philae | 5★ | 16 |
| Liskarm | 5★ | 15 |
| Specter | 5★ | 15 |
| Hadiya | 5★ | 15 |
| Hung | 5★ | 15 |
| Skadi | 6★ | 14 |
| Siege | 6★ | 14 |
| Irene | 6★ | 14 |
| Rockrock | 5★ | 14 |
| Lunacub | 5★ | 13 |
| Bagpipe | 6★ | 12 |
| Thorns | 6★ | 11 |
| Angelina | 6★ | 11 |
| Exusiai | 6★ | 11 |
| Kal'tsit | 6★ | 11 |
| Robin | 5★ | 11 |
| Savage | 5★ | 11 |
| Wild Mane | 5★ | 11 |
| Qiubai | 6★ | 10 |
| Ceylon | 5★ | 10 |
| Degenbrecher | 6★ | 9 |
| Amiya | 5★ | 9 |
| April | 5★ | 9 |
| Zima | 5★ | 9 |
| W | 6★ | 8 |
| Goldenglow | 6★ | 8 |
| Blaze | 6★ | 8 |
| Suzuran | 6★ | 8 |
| Archetto | 6★ | 8 |
| Eyjafjalla the Hvít Aska | 6★ | 8 |
| Eunectes | 6★ | 8 |
| Ch'en the Holungday | 6★ | 8 |
| Pozëmka | 6★ | 8 |
| Passenger | 6★ | 8 |
| Flametail | 6★ | 8 |
| Mantra | 6★ | 7 |
| Virtuosa | 6★ | 7 |
| Silence the Paradigmatic | 6★ | 7 |
| Sankta Miksaparato | 6★ | 7 |
| Grani | 5★ | 7 |
| Reed | 5★ | 7 |
| Meteorite | 5★ | 7 |
| Jieyun | 5★ | 7 |
| Croissant | 5★ | 7 |
+76 more — see all in the Arknights Calculator.
To total several operators with a crafting-aware farm plan, use the Arknights Calculator.