Everything you need to raise Vulcan to E2 · Skill 7 · Mastery 3 in Arknights. The tables below break it down by stage.
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Bipolar Nanoflake | T5 | 4 |
| Defender Dualchip | T5 | 3 |
| Polymerization Preparation | T5 | 4 |
| Grindstone Pentahydrate | T4 | 3 |
| Manganese Trihydrate | T4 | 8 |
| Orirock Concentration | T4 | 8 |
| RMA70-24 | T4 | 6 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 48 |
| Sugar Lump | T4 | 4 |
| White Horse Kohl | T4 | 9 |
| Aketon | T3 | 24 |
| Defender Chip | T3 | 4 |
| Integrated Device | T3 | 4 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Sugar Pack | T3 | 3 |
| Device | T2 | 3 |
| Oriron | T2 | 4 |
| Polyester | T2 | 3 |
| Polyketon | T2 | 3 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Oriron Shard | T1 | 5 |
| 21 types total | 176 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Defender Dualchip | T5 | 3 |
| Orirock Concentration | T4 | 8 |
| Aketon | T3 | 15 |
| Defender Chip | T3 | 4 |
| Oriron | T2 | 4 |
| Polyester | T2 | 3 |
| 6 types total | 37 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Skill Summary - 3 | T4 | 6 |
| Aketon | T3 | 4 |
| Integrated Device | T3 | 2 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Sugar Pack | T3 | 3 |
| Device | T2 | 3 |
| Polyketon | T2 | 3 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Oriron Shard | T1 | 5 |
| 9 types total | 52 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Bipolar Nanoflake | T5 | 4 |
| Grindstone Pentahydrate | T4 | 3 |
| RMA70-24 | T4 | 3 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| White Horse Kohl | T4 | 9 |
| Aketon | T3 | 5 |
| 6 types total | 45 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Polymerization Preparation | T5 | 4 |
| Manganese Trihydrate | T4 | 8 |
| RMA70-24 | T4 | 3 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| Sugar Lump | T4 | 4 |
| Integrated Device | T3 | 2 |
| 6 types total | 42 | |
To combine several operators, deduct your inventory and get a crafting-aware farm plan, use Arknights Calculator.