Where to farm Oriron in Arknights, what to craft it from, and which operators need it.
| Stage | Drop tier | ~Sanity/ea |
|---|---|---|
| SV-4 | Always | ≈12.0 |
| S3-3 | Always | ≈15.0 |
| PV-7 | Always | ≈15.0 |
| KR-6 | Always | ≈15.0 |
| CW-7 | Always | ≈15.0 |
| AW-6 | Always | ≈15.0 |
To make 1 of [object Object]: Oriron Shard×3
| Operator | Rarity | Qty |
|---|---|---|
| Passenger | 6★ | 12 |
| Ash | 6★ | 9 |
| Gnosis | 6★ | 9 |
| Mantra | 6★ | 9 |
| Vigil | 6★ | 9 |
| Swire the Elegant Wit | 6★ | 9 |
| Aak | 6★ | 9 |
| Hoshiguma | 6★ | 9 |
| Mon3tr | 6★ | 8 |
| Narantuya | 6★ | 8 |
| 怒潮凛冬 | 6★ | 8 |
| Lappland the Decadenza | 6★ | 8 |
| Lumen | 6★ | 8 |
| Lee | 6★ | 8 |
| Lin | 6★ | 8 |
| Shu | 6★ | 8 |
| Suzuran | 6★ | 8 |
| Thorns | 6★ | 8 |
| Astgenne the Lightchaser | 6★ | 8 |
| 维伊 | 6★ | 8 |
| Ceobe | 6★ | 8 |
| Xingzhu | 5★ | 8 |
| Wanqing | 5★ | 8 |
| Proviso | 5★ | 8 |
| Magallan | 6★ | 7 |
| 贝洛内 | 6★ | 7 |
| Saileach | 6★ | 7 |
| Silence the Paradigmatic | 6★ | 7 |
| Stainless | 6★ | 7 |
| Civilight Eterna | 6★ | 7 |
| Archetto | 6★ | 7 |
| Eyjafjalla | 6★ | 7 |
| Sakiko Togawa | 6★ | 7 |
| Penance | 6★ | 7 |
| Pepe | 6★ | 7 |
| Hoshiguma the Breacher | 6★ | 7 |
| Astesia | 5★ | 7 |
| Akafuyu | 5★ | 7 |
| Ayerscarpe | 5★ | 7 |
| Pramanix | 5★ | 7 |
| Nowell | 5★ | 6 |
| Kjera | 5★ | 6 |
| Kestrel | 5★ | 6 |
| 裂响 | 5★ | 6 |
| Texas | 5★ | 6 |
| Flint | 5★ | 6 |
| Highmore | 5★ | 6 |
| 凯尔希·思衡托 | 6★ | 5 |
+165 more — see all in the Arknights Calculator.
To total several operators with a crafting-aware farm plan, use the Arknights Calculator.