Everything you need to raise Leizi to E2 · Skill 7 · Mastery 3 in Arknights. The tables below break it down by stage.
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Bipolar Nanoflake | T5 | 4 |
| Caster Dualchip | T5 | 3 |
| Polymerization Preparation | T5 | 4 |
| Keton Colloid | T4 | 5 |
| Optimized Device | T4 | 4 |
| Oriron Block | T4 | 8 |
| RMA70-24 | T4 | 11 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 48 |
| White Horse Kohl | T4 | 6 |
| Aketon | T3 | 5 |
| Caster Chip | T3 | 4 |
| Coagulating Gel | T3 | 20 |
| Integrated Device | T3 | 2 |
| Oriron Cluster | T3 | 3 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Device | T2 | 3 |
| Orirock Cube | T2 | 4 |
| Polyester | T2 | 3 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Sugar | T2 | 5 |
| Damaged Device | T1 | 4 |
| 21 types total | 172 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Caster Dualchip | T5 | 3 |
| RMA70-24 | T4 | 7 |
| Caster Chip | T3 | 4 |
| Coagulating Gel | T3 | 13 |
| Device | T2 | 3 |
| Polyester | T2 | 3 |
| 6 types total | 33 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Skill Summary - 3 | T4 | 6 |
| Coagulating Gel | T3 | 7 |
| Integrated Device | T3 | 2 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Orirock Cube | T2 | 4 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Sugar | T2 | 5 |
| Damaged Device | T1 | 4 |
| 8 types total | 54 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Bipolar Nanoflake | T5 | 4 |
| Optimized Device | T4 | 4 |
| Oriron Block | T4 | 8 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| Oriron Cluster | T3 | 3 |
| 5 types total | 40 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Polymerization Preparation | T5 | 4 |
| Keton Colloid | T4 | 5 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| White Horse Kohl | T4 | 6 |
| Aketon | T3 | 5 |
| 6 types total | 45 | |
To combine several operators, deduct your inventory and get a crafting-aware farm plan, use Arknights Calculator.