Everything you need to raise Fuze to E2 · Skill 7 · Mastery 3 in Arknights. The tables below break it down by stage.
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Crystalline Electronic Unit | T5 | 4 |
| Guard Dualchip | T5 | 3 |
| Nucleic Crystal Sinter | T5 | 4 |
| Incandescent Alloy Block | T4 | 8 |
| Optimized Device | T4 | 2 |
| Refined Solvent | T4 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 5 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 48 |
| Solidified Fiber Board | T4 | 6 |
| Transmuted Salt Agglomerate | T4 | 3 |
| White Horse Kohl | T4 | 6 |
| Crystalline Component | T3 | 3 |
| Grindstone | T3 | 2 |
| Guard Chip | T3 | 4 |
| Loxic Kohl | T3 | 3 |
| Polyester Pack | T3 | 5 |
| RMA70-12 | T3 | 3 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Sugar Pack | T3 | 16 |
| Orirock Cube | T2 | 7 |
| Oriron | T2 | 4 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Sugar | T2 | 5 |
| Damaged Device | T1 | 4 |
| 24 types total | 177 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Guard Dualchip | T5 | 3 |
| Incandescent Alloy Block | T4 | 8 |
| Guard Chip | T3 | 4 |
| Sugar Pack | T3 | 16 |
| Orirock Cube | T2 | 3 |
| Oriron | T2 | 4 |
| 6 types total | 38 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Skill Summary - 3 | T4 | 6 |
| Crystalline Component | T3 | 3 |
| Grindstone | T3 | 2 |
| Polyester Pack | T3 | 5 |
| Skill Summary - 2 | T3 | 18 |
| Orirock Cube | T2 | 4 |
| Skill Summary - 1 | T2 | 8 |
| Sugar | T2 | 5 |
| Damaged Device | T1 | 4 |
| 9 types total | 55 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Crystalline Electronic Unit | T5 | 4 |
| Optimized Device | T4 | 2 |
| Refined Solvent | T4 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 5 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| RMA70-12 | T3 | 3 |
| 6 types total | 41 | |
| Material | Tier | Qty |
|---|---|---|
| Nucleic Crystal Sinter | T5 | 4 |
| Skill Summary - 3 | T4 | 21 |
| Solidified Fiber Board | T4 | 6 |
| Transmuted Salt Agglomerate | T4 | 3 |
| White Horse Kohl | T4 | 6 |
| Loxic Kohl | T3 | 3 |
| 6 types total | 43 | |
To combine several operators, deduct your inventory and get a crafting-aware farm plan, use Arknights Calculator.