明日方舟 雪猎 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体电子单元 | T5 | 4 |
| 狙击双芯片 | T5 | 3 |
| 重相位对映体 | T5 | 4 |
| RMA70-24 | T4 | 1 |
| 切削原液 | T4 | 3 |
| 固化纤维板 | T4 | 5 |
| 手性屈光体 | T4 | 7 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 48 |
| 环烃预制体 | T4 | 3 |
| 精炼溶剂 | T4 | 3 |
| 聚合凝胶 | T4 | 11 |
| RMA70-12 | T3 | 3 |
| 化合切削液 | T3 | 2 |
| 半自然溶剂 | T3 | 4 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 18 |
| 晶体元件 | T3 | 17 |
| 狙击芯片 | T3 | 4 |
| 聚酸酯组 | T3 | 5 |
| 轻锰矿 | T3 | 3 |
| 固源岩 | T2 | 4 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 8 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 装置 | T2 | 2 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 25 种 | 175 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。