明日方舟 嵯峨 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| D32钢 | T5 | 6 |
| 先锋双芯片 | T5 | 4 |
| 双极纳米片 | T5 | 10 |
| 聚合剂 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 12 |
| 五水研磨石 | T4 | 4 |
| 异铁块 | T4 | 4 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 113 |
| 提纯源岩 | T4 | 17 |
| 晶体电路 | T4 | 4 |
| 炽合金块 | T4 | 22 |
| 聚合凝胶 | T4 | 11 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 先锋芯片 | T3 | 5 |
| 凝胶 | T3 | 7 |
| 扭转醇 | T3 | 7 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 晶体元件 | T3 | 4 |
| 轻锰矿 | T3 | 5 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 聚酸酯 | T2 | 9 |
| 酮凝集 | T2 | 6 |
| 源岩 | T1 | 6 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 26 种 | 313 | |
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 技巧概要·卷3 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 凝胶 | T3 | 4 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 24 |
| 晶体元件 | T3 | 4 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 10 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 聚酸酯 | T2 | 4 |
| 源岩 | T1 | 6 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 11 种 | 77 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。