アークナイツ ジュー を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| 上級狙撃SoC | T5 | 3 |
| 焼結核凝晶 | T5 | 4 |
| 結晶制御装置 | T5 | 4 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 48 |
| カイラル屈光体 | T4 | 1 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 3 |
| 上級アケトン | T4 | 6 |
| 上級切削液 | T4 | 1 |
| 上級熾合金 | T4 | 3 |
| 上級異鉄 | T4 | 4 |
| 上級転化塩 | T4 | 6 |
| 硬化ファイバー基板 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 2 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 18 |
| 中級アケトン | T3 | 4 |
| 中級エステル | T3 | 3 |
| 中級異鉄 | T3 | 3 |
| 初級狙撃SoC | T3 | 4 |
| 合成コール | T3 | 13 |
| 転化塩 | T3 | 2 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 8 |
| 初級アケトン | T2 | 2 |
| 初級源岩 | T2 | 4 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級糖原 | T2 | 5 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 26種 | 167 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。