アークナイツ 上級アケトン の入手先、加工元、必要なオペをまとめました。
| ステージ | ドロップ等級 | 推定理性/個 |
|---|---|---|
| 4-5 · 副産物 | たまに | ≈128.6 |
| 5-8 · 副産物 | たまに | ≈128.6 |
| S9-1 · 副産物 | たまに | ≈128.6 |
| 12-4 · 副産物 | たまに | ≈150.0 |
| 13-4 · 副産物 | たまに | ≈150.0 |
| 14-16 · 副産物 | たまに | ≈150.0 |
[object Object] 1個を作るには: 中級アケトン×2 + 中級糖原×1 + マンガン×1
| オペ | レア | 必要数 |
|---|---|---|
| マウンテン | 6★ | 17 |
| サリア | 6★ | 17 |
| スルト | 6★ | 17 |
| ソーンズ | 6★ | 17 |
| ナイチンゲール | 6★ | 15 |
| ラ・プルマ | 5★ | 14 |
| ウインドフリット | 5★ | 14 |
| グレイディーア | 6★ | 13 |
| ネクラス | 6★ | 12 |
| レッシング | 6★ | 12 |
| ロサ | 6★ | 12 |
| ミヅキ | 6★ | 12 |
| シー | 6★ | 12 |
| シルバーアッシュ | 6★ | 12 |
| 純燼エイヤフィヤトラ | 6★ | 12 |
| チューバイ | 6★ | 12 |
| 血掟テキサス | 6★ | 12 |
| ファントム | 6★ | 12 |
| フィアメッタ | 6★ | 12 |
| ヘラグ | 6★ | 12 |
| ホシグマ | 6★ | 12 |
| ブリキ | 5★ | 12 |
| ヴィヴィアナ | 6★ | 11 |
| レッド | 5★ | 11 |
| リスカム | 5★ | 11 |
| インドラ | 5★ | 11 |
| フォリニック | 5★ | 11 |
| フリント | 5★ | 11 |
| ジエユン | 5★ | 10 |
| トゥイエ | 5★ | 10 |
| Ash | 6★ | 9 |
| ロスモンティス | 6★ | 9 |
| ルーメン | 6★ | 9 |
| マゼラン | 6★ | 9 |
| スズラン | 6★ | 9 |
| ケルシー | 6★ | 9 |
| パゼオンカ | 6★ | 9 |
| フレイムテイル | 6★ | 9 |
| アイリス | 5★ | 9 |
| ハディヤ | 5★ | 9 |
| ナスティ | 6★ | 8 |
| ノーシス | 6★ | 8 |
| ロゴス | 6★ | 8 |
| ムリナール | 6★ | 8 |
| ブレイズ | 6★ | 8 |
| エーベンホルツ | 6★ | 8 |
| ホルハイヤ | 6★ | 8 |
| ウィーディ | 6★ | 8 |
他157体 — 全体はアークナイツ計算機で。
複数オペの合算と加工込みの周回プランはアークナイツ計算機でどうぞ。