アークナイツ チューバイ を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| 上級前衛SoC | T5 | 4 |
| 焼結核凝晶 | T5 | 6 |
| 結晶制御装置 | T5 | 9 |
| 融合剤 | T5 | 6 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| 上級アケトン | T4 | 12 |
| 上級マンガン | T4 | 6 |
| 上級切削液 | T4 | 6 |
| 上級合成コール | T4 | 8 |
| 上級異鉄 | T4 | 4 |
| 上級砥石 | T4 | 7 |
| 上級装置 | T4 | 4 |
| 精錬溶剤 | T4 | 4 |
| 結晶回路 | T4 | 9 |
| 融合ゲル | T4 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級アケトン | T3 | 10 |
| 人工ゲル | T3 | 3 |
| 切削液 | T3 | 5 |
| 初級前衛SoC | T3 | 5 |
| 合成コール | T3 | 8 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級アケトン | T2 | 11 |
| 初級源岩 | T2 | 7 |
| 初級糖原 | T2 | 8 |
| エステル原料 | T1 | 4 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 28種 | 305 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級アケトン | T3 | 6 |
| 人工ゲル | T3 | 3 |
| 切削液 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級アケトン | T2 | 4 |
| 初級源岩 | T2 | 7 |
| 初級糖原 | T2 | 4 |
| エステル原料 | T1 | 4 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 11種 | 79 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。