アークナイツ 初級源岩 の入手先、加工元、必要なオペをまとめました。
| ステージ | ドロップ等級 | 推定理性/個 |
|---|---|---|
| 1-7 | 常時 | ≈6.0 |
| AD-3 | 常時 | ≈12.0 |
| EA-3 | 常時 | ≈12.0 |
| EP-4 | 常時 | ≈12.0 |
| GO-4 | 常時 | ≈12.0 |
| BP-4 | 常時 | ≈12.0 |
[object Object] 1個を作るには: 源岩鉱×3
| オペ | レア | 必要数 |
|---|---|---|
| スルト | 6★ | 19 |
| W | 6★ | 17 |
| 熾炎ブレイズ | 6★ | 17 |
| ヴィーナ・ヴィクトリア | 6★ | 17 |
| 珊比 | 6★ | 17 |
| サンクタ・ミキサー | 6★ | 17 |
| ウァン | 6★ | 17 |
| マントラ | 6★ | 16 |
| ゴールデングロー | 6★ | 14 |
| ヴィルトゥオーサ | 6★ | 14 |
| 司霆レイズ | 6★ | 13 |
| イフリータ | 6★ | 13 |
| 百錬ガヴィル | 6★ | 12 |
| ニェン | 6★ | 12 |
| レッシング | 6★ | 12 |
| マドロック | 6★ | 12 |
| アスカロン | 6★ | 12 |
| 溯光アステジーニ | 6★ | 12 |
| 純燼エイヤフィヤトラ | 6★ | 12 |
| エクシア | 6★ | 12 |
| イネス | 6★ | 12 |
| チェン | 6★ | 12 |
| パラス | 6★ | 12 |
| フレイムテイル | 6★ | 12 |
| ホルン | 6★ | 12 |
| リェータ | 5★ | 12 |
| マンティコア | 5★ | 12 |
| 伯塔尼 | 5★ | 12 |
| シーン | 5★ | 12 |
| アステジーニ | 5★ | 12 |
| アオスタ | 5★ | 12 |
| テクノ | 5★ | 12 |
| Ash | 6★ | 11 |
| ミュルジス | 6★ | 11 |
| ミヅキ | 6★ | 11 |
| ヴィジェル | 6★ | 11 |
| ヘラグ | 6★ | 11 |
| ホシグマ | 6★ | 11 |
| ラ・プルマ | 5★ | 11 |
| リン | 6★ | 10 |
| パッセンジャー | 6★ | 10 |
| ロゴス | 6★ | 8 |
| マウンテン | 6★ | 8 |
| ムリナール | 6★ | 8 |
| Blitz | 5★ | 8 |
| Doc | 5★ | 8 |
| グラニ | 5★ | 8 |
| グラウコス | 5★ | 8 |
他162体 — 全体はアークナイツ計算機で。
複数オペの合算と加工込みの周回プランはアークナイツ計算機でどうぞ。