アークナイツ レッシング を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| D32鋼 | T5 | 6 |
| 上級前衛SoC | T5 | 4 |
| 焼結核凝晶 | T5 | 6 |
| 結晶制御装置 | T5 | 10 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 17 |
| 上級アケトン | T4 | 12 |
| 上級マンガン | T4 | 10 |
| 上級切削液 | T4 | 4 |
| 硬化ファイバー基板 | T4 | 4 |
| 精錬溶剤 | T4 | 8 |
| 融合ゲル | T4 | 13 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| マンガン | T3 | 7 |
| 中級エステル | T3 | 7 |
| 中級糖原 | T3 | 7 |
| 人工ゲル | T3 | 3 |
| 初級前衛SoC | T3 | 5 |
| 炭化水素ポリマー | T3 | 4 |
| 転化塩 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級エステル | T2 | 5 |
| 初級源岩 | T2 | 12 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級糖原 | T2 | 8 |
| アケトン試剤 | T1 | 4 |
| ブドウ糖 | T1 | 5 |
| 合計 27種 | 317 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級エステル | T3 | 7 |
| 人工ゲル | T3 | 3 |
| 炭化水素ポリマー | T3 | 4 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級エステル | T2 | 5 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級糖原 | T2 | 3 |
| アケトン試剤 | T1 | 4 |
| ブドウ糖 | T1 | 5 |
| 合計 11種 | 77 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。