アークナイツ 中級アケトン の入手先、加工元、必要なオペをまとめました。
| ステージ | ドロップ等級 | 推定理性/個 |
|---|---|---|
| WD-7 | 通常 | ≈45.0 |
| MB-7 | 通常 | ≈45.0 |
| TW-7 | 通常 | ≈45.0 |
| 10-4 | 通常 | ≈52.5 |
| MT-8 | 通常 | ≈52.5 |
| EP-7 | 通常 | ≈52.5 |
[object Object] 1個を作るには: 初級アケトン×4
| オペ | レア | 必要数 |
|---|---|---|
| ヴァルカン | 5★ | 24 |
| ブライオファイタ | 5★ | 19 |
| アカフユ | 5★ | 18 |
| エリジウム | 5★ | 16 |
| フィラエ | 5★ | 16 |
| リスカム | 5★ | 15 |
| スペクター | 5★ | 15 |
| ハディヤ | 5★ | 15 |
| ウン | 5★ | 15 |
| スカジ | 6★ | 14 |
| シージ | 6★ | 14 |
| アイリーニ | 6★ | 14 |
| ロックロック | 5★ | 14 |
| ルナカブ | 5★ | 13 |
| バグパイプ | 6★ | 12 |
| ソーンズ | 6★ | 11 |
| アンジェリーナ | 6★ | 11 |
| エクシア | 6★ | 11 |
| ケルシー | 6★ | 11 |
| ロビン | 5★ | 11 |
| サベージ | 5★ | 11 |
| ワイルドメイン | 5★ | 11 |
| チューバイ | 6★ | 10 |
| セイロン | 5★ | 10 |
| デーゲンブレヒャー | 6★ | 9 |
| アーミヤ | 5★ | 9 |
| エイプリル | 5★ | 9 |
| ズィマー | 5★ | 9 |
| W | 6★ | 8 |
| ゴールデングロー | 6★ | 8 |
| ブレイズ | 6★ | 8 |
| スズラン | 6★ | 8 |
| アルケット | 6★ | 8 |
| 純燼エイヤフィヤトラ | 6★ | 8 |
| ユーネクテス | 6★ | 8 |
| 遊龍チェン | 6★ | 8 |
| パゼオンカ | 6★ | 8 |
| パッセンジャー | 6★ | 8 |
| フレイムテイル | 6★ | 8 |
| マントラ | 6★ | 7 |
| ヴィルトゥオーサ | 6★ | 7 |
| 淬羽サイレンス | 6★ | 7 |
| サンクタ・ミキサー | 6★ | 7 |
| グラニ | 5★ | 7 |
| リード | 5★ | 7 |
| メテオリーテ | 5★ | 7 |
| ジエユン | 5★ | 7 |
| クロワッサン | 5★ | 7 |
他76体 — 全体はアークナイツ計算機で。
複数オペの合算と加工込みの周回プランはアークナイツ計算機でどうぞ。