アークナイツ Ela を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| D32鋼 | T5 | 6 |
| ナノフレーク | T5 | 10 |
| 上級特殊SoC | T5 | 4 |
| 結晶制御装置 | T5 | 6 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 4 |
| 上級アケトン | T4 | 4 |
| 上級マンガン | T4 | 8 |
| 上級熾合金 | T4 | 8 |
| 上級異鉄 | T4 | 7 |
| 上級砥石 | T4 | 4 |
| 精錬溶剤 | T4 | 18 |
| 結晶回路 | T4 | 4 |
| 融合ゲル | T4 | 13 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級アケトン | T3 | 4 |
| 中級源岩 | T3 | 6 |
| 初級特殊SoC | T3 | 5 |
| 砥石 | T3 | 5 |
| 素子結晶 | T3 | 9 |
| 褐素繊維 | T3 | 11 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級エステル | T2 | 4 |
| 初級源岩 | T2 | 7 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級糖原 | T2 | 5 |
| 初級装置 | T2 | 5 |
| 源岩鉱 | T1 | 6 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 29種 | 318 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級アケトン | T3 | 4 |
| 中級源岩 | T3 | 6 |
| 褐素繊維 | T3 | 5 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級エステル | T2 | 4 |
| 初級異鉄 | T2 | 4 |
| 初級糖原 | T2 | 5 |
| 源岩鉱 | T1 | 6 |
| 破損装置 | T1 | 4 |
| 合計 11種 | 80 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。