명일방주 사일라흐를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 결정 전자 장치 | T5 | 10 |
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 6 |
| 뱅가드 듀얼 칩 | T5 | 4 |
| 중합제 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| 개량 장치 | T4 | 6 |
| 결정 회로 | T4 | 8 |
| 망간 중합체 | T4 | 7 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 113 |
| 열합금 팩 | T4 | 4 |
| 절삭유 원액 | T4 | 12 |
| 정제 원암 | T4 | 4 |
| 정제된 용제 | T4 | 10 |
| 중합젤 | T4 | 10 |
| RMA70-12 | T3 | 5 |
| 로식 콜 | T3 | 7 |
| 망간 광석 | T3 | 3 |
| 반합성 용제 | T3 | 5 |
| 뱅가드 칩 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 연마석 | T3 | 7 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 11 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 이철 | T2 | 7 |
| 장치 | T2 | 6 |
| 폴리에스테르 | T2 | 4 |
| 디케톤 | T1 | 6 |
| 원암 | T1 | 4 |
| 합계 29종 | 313 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 8 |
| 로식 콜 | T3 | 7 |
| 망간 광석 | T3 | 3 |
| 반합성 용제 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 장치 | T2 | 6 |
| 디케톤 | T1 | 6 |
| 원암 | T1 | 4 |
| 합계 10종 | 78 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.