명일방주 RMA70-12를 어디서 캐는 게 좋은지, 뭘로 가공하는지, 그리고 이 재료가 필요한 오퍼레이터를 모아뒀어요.
| 스테이지 | 드랍등급 | 추정 이성/개 |
|---|---|---|
| WD-8 | 보통 | ≈45.0 |
| RI-8 | 보통 | ≈45.0 |
| PV-9 | 보통 | ≈52.5 |
| HS-9 | 보통 | ≈52.5 |
| HE-8 | 보통 | ≈52.5 |
| IC-9 | 보통 | ≈52.5 |
| 오퍼레이터 | 등급 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 이스티나 | 5★ | 15 |
| 팽 더 파이어 샤픈드 | 5★ | 15 |
| Blitz | 5★ | 11 |
| 메이어 | 5★ | 11 |
| 바이슨 | 5★ | 11 |
| 안드레아나 | 5★ | 11 |
| 에라토 | 5★ | 11 |
| 지마 | 5★ | 11 |
| 지에윈 | 5★ | 11 |
| 호시구마 | 6★ | 11 |
| 코로세럼 | 5★ | 10 |
| W | 6★ | 9 |
| 마르실 | 6★ | 9 |
| 마운틴 | 6★ | 9 |
| 모스티마 | 6★ | 9 |
| 미즈키 | 6★ | 9 |
| 스즈란 | 6★ | 9 |
| 에이프릴 | 5★ | 9 |
| 나이팅게일 | 6★ | 8 |
| 마젤란 | 6★ | 8 |
| 바이비크 | 5★ | 8 |
| 시 | 6★ | 8 |
| 칠책 | 5★ | 7 |
| 스펙터 | 5★ | 6 |
| 와파린 | 5★ | 6 |
| 페넌스 | 6★ | 6 |
| 플레임브링어 | 5★ | 6 |
| 글래디아 | 6★ | 5 |
| 나란투야 | 6★ | 5 |
| 니엔 | 6★ | 5 |
| 도로시 | 6★ | 5 |
| 라플란드 | 5★ | 5 |
| 링 | 6★ | 5 |
| 사일라흐 | 6★ | 5 |
| 사일런스 | 5★ | 5 |
| 샤이닝 | 6★ | 5 |
| 스펙터 디 언체인드 | 6★ | 5 |
| 인사이더 | 5★ | 5 |
| 케오베 | 6★ | 5 |
| 프라마닉스 | 5★ | 5 |
| 하이디 | 5★ | 5 |
| 허니베리 | 5★ | 5 |
| 헬라그 | 6★ | 5 |
| 노시스 | 6★ | 4 |
| 리드 더 플레임 섀도우 | 6★ | 4 |
| 무에나 | 6★ | 4 |
| 블레미샤인 | 6★ | 4 |
| 비질 | 6★ | 4 |
외 63명 — 전체는 계산기에서 확인하세요.
여러 오퍼레이터를 한 번에 합산하고 가공/부산물까지 고려한 파밍 계획은 명일방주 계산기에서 계산하세요.