명일방주 리드 더 플레임 섀도우를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 메딕 듀얼 칩 | T5 | 4 |
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 6 |
| 중합제 | T5 | 6 |
| 핵결정체 소결물 | T5 | 9 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| 개량 장치 | T4 | 6 |
| 고급연마석 | T4 | 4 |
| 망간 중합체 | T4 | 6 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 113 |
| 이철 팩 | T4 | 4 |
| 절삭유 원액 | T4 | 8 |
| 정제 원암 | T4 | 19 |
| 정제된 용제 | T4 | 5 |
| 중합젤 | T4 | 9 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 4 |
| 화이트 호스 콜 | T4 | 4 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 리뉴얼 장치 | T3 | 3 |
| 망간 광석 | T3 | 8 |
| 메딕 칩 | T3 | 5 |
| 반합성 용제 | T3 | 6 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 이철 번들 | T3 | 5 |
| 합성 소금 번들 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 9 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 이철 | T2 | 4 |
| 포도당 | T2 | 8 |
| 에스테르 원료 | T1 | 6 |
| 이철 조각 | T1 | 4 |
| 합계 31종 | 315 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 8 |
| RMA70-12 | T3 | 4 |
| 리뉴얼 장치 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 이철 번들 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 이철 | T2 | 4 |
| 에스테르 원료 | T1 | 6 |
| 이철 조각 | T1 | 4 |
| 합계 11종 | 77 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.