명일방주 이철을 어디서 캐는 게 좋은지, 뭘로 가공하는지, 그리고 이 재료가 필요한 오퍼레이터를 모아뒀어요.
| 스테이지 | 드랍등급 | 추정 이성/개 |
|---|---|---|
| SV-4 | 항상 | ≈12.0 |
| S3-3 | 항상 | ≈15.0 |
| PV-7 | 항상 | ≈15.0 |
| KR-6 | 항상 | ≈15.0 |
| CW-7 | 항상 | ≈15.0 |
| AW-6 | 항상 | ≈15.0 |
이철 1개를 만들려면: 이철 조각×3
| 오퍼레이터 | 등급 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 패신저 | 6★ | 12 |
| Ash | 6★ | 9 |
| 노시스 | 6★ | 9 |
| 비질 | 6★ | 9 |
| 스와이어 디 엘리건트 위트 | 6★ | 9 |
| 아 | 6★ | 9 |
| 호시구마 | 6★ | 9 |
| Mon3tr | 6★ | 8 |
| 나란투야 | 6★ | 8 |
| 라플란드 더 데카덴차 | 6★ | 8 |
| 루멘 | 6★ | 8 |
| 리 | 6★ | 8 |
| 린 | 6★ | 8 |
| 슈 | 6★ | 8 |
| 스즈란 | 6★ | 8 |
| 싱주 | 5★ | 8 |
| 쏜즈 | 6★ | 8 |
| 완칭 | 5★ | 8 |
| 케오베 | 6★ | 8 |
| 프로바이조 | 5★ | 8 |
| 마젤란 | 6★ | 7 |
| 사일라흐 | 6★ | 7 |
| 사일런스 더 패러디그매틱 | 6★ | 7 |
| 스테인리스 | 6★ | 7 |
| 시빌라이트 에테르나 | 6★ | 7 |
| 아르케토 | 6★ | 7 |
| 아스테시아 | 5★ | 7 |
| 아카후유 | 5★ | 7 |
| 에이야퍄들라 | 6★ | 7 |
| 에이어스카르페 | 5★ | 7 |
| 페넌스 | 6★ | 7 |
| 페페 | 6★ | 7 |
| 프라마닉스 | 5★ | 7 |
| 노웰 | 5★ | 6 |
| 쉐라 | 5★ | 6 |
| 케스트럴 | 5★ | 6 |
| 텍사스 | 5★ | 6 |
| 플린트 | 5★ | 6 |
| 하이모어 | 5★ | 6 |
| 크라운슬레이어 | 6★ | 5 |
| Ela | 6★ | 4 |
| Fuze | 5★ | 4 |
| Tachanka | 5★ | 4 |
| 가비알 디 인빈서블 | 6★ | 4 |
| 나인컬러드 디어 | 5★ | 4 |
| 네크라스 | 6★ | 4 |
| 니어 더 래디언트 나이트 | 6★ | 4 |
| 니엔 | 6★ | 4 |
외 136명 — 전체는 계산기에서 확인하세요.
여러 오퍼레이터를 한 번에 합산하고 가공/부산물까지 고려한 파밍 계획은 명일방주 계산기에서 계산하세요.