명일방주 스와이어 디 엘리건트 위트를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| D32강 | T5 | 10 |
| 결정 전자 장치 | T5 | 6 |
| 스페셜리스트 듀얼 칩 | T5 | 4 |
| 핵결정체 소결물 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 7 |
| 개량 장치 | T4 | 4 |
| 결정 회로 | T4 | 4 |
| 망간 중합체 | T4 | 15 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 113 |
| 아케톤 팩 | T4 | 4 |
| 절삭유 원액 | T4 | 4 |
| 정제된 용제 | T4 | 8 |
| 중합젤 | T4 | 4 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 8 |
| 화이트 호스 콜 | T4 | 6 |
| 결정 부품 | T3 | 6 |
| 반합성 용제 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 스페셜리스트 칩 | T3 | 5 |
| 연마석 | T3 | 6 |
| 젤 | T3 | 5 |
| 포도당 번들 | T3 | 8 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 이철 | T2 | 9 |
| 포도당 | T2 | 8 |
| 에스테르 원료 | T1 | 6 |
| 이철 조각 | T1 | 4 |
| 합계 29종 | 308 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 8 |
| 결정 부품 | T3 | 6 |
| 반합성 용제 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 포도당 번들 | T3 | 4 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 원암 큐브 | T2 | 5 |
| 이철 | T2 | 4 |
| 에스테르 원료 | T1 | 6 |
| 이철 조각 | T1 | 4 |
| 합계 11종 | 80 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.