명일방주 라플란드 더 데카덴차를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| D32강 | T5 | 6 |
| 결정 전자 장치 | T5 | 10 |
| 중합제 | T5 | 6 |
| 캐스터 듀얼 칩 | T5 | 4 |
| RMA70-24 | T4 | 4 |
| 결정 회로 | T4 | 7 |
| 경화 섬유판 | T4 | 4 |
| 고급연마석 | T4 | 4 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 8 |
| 망간 중합체 | T4 | 8 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 113 |
| 아케톤 팩 | T4 | 1 |
| 열합금 팩 | T4 | 4 |
| 이철 팩 | T4 | 7 |
| 정제 원암 | T4 | 4 |
| 중합젤 | T4 | 4 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 6 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 6 |
| 연마석 | T3 | 6 |
| 원암 큐브 번들 | T3 | 8 |
| 이철 번들 | T3 | 6 |
| 젤 | T3 | 5 |
| 캐스터 칩 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 원암 큐브 | T2 | 7 |
| 이철 | T2 | 8 |
| 장치 | T2 | 3 |
| 포도당 | T2 | 4 |
| 에스테르 원료 | T1 | 4 |
| 파손된 장치 | T1 | 4 |
| 합계 32종 | 304 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 8 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 24 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 6 |
| 연마석 | T3 | 2 |
| 젤 | T3 | 5 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 10 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 원암 큐브 | T2 | 7 |
| 포도당 | T2 | 4 |
| 에스테르 원료 | T1 | 4 |
| 파손된 장치 | T1 | 4 |
| 합계 11종 | 78 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.