명일방주 장치를 어디서 캐는 게 좋은지, 뭘로 가공하는지, 그리고 이 재료가 필요한 오퍼레이터를 모아뒀어요.
| 스테이지 | 드랍등급 | 추정 이성/개 |
|---|---|---|
| 14-11 | 항상 | ≈21.0 |
| S3-4 | 거의 | ≈25.0 |
| TG-6 | 거의 | ≈25.0 |
| ZT-6 | 거의 | ≈25.0 |
| IS-7 | 거의 | ≈25.0 |
| AW-5 | 거의 | ≈25.0 |
장치 1개를 만들려면: 파손된 장치×3
| 오퍼레이터 | 등급 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| W | 6★ | 6 |
| 글래디아 | 6★ | 6 |
| 나이팅게일 | 6★ | 6 |
| 네크라스 | 6★ | 6 |
| 님프 | 6★ | 6 |
| 루멘 | 6★ | 6 |
| 리 | 6★ | 6 |
| 린 | 6★ | 6 |
| 링 | 6★ | 6 |
| 모스티마 | 6★ | 6 |
| 불피스폴리아 | 6★ | 6 |
| 비비아나 | 6★ | 6 |
| 사일라흐 | 6★ | 6 |
| 사일런스 더 패러디그매틱 | 6★ | 6 |
| 샤이닝 | 6★ | 6 |
| 슈 | 6★ | 6 |
| 스카디 더 커럽팅 하트 | 6★ | 6 |
| 스테인리스 | 6★ | 6 |
| 시 | 6★ | 6 |
| 시빌라이트 에테르나 | 6★ | 6 |
| 아르케토 | 6★ | 6 |
| 안젤리나 | 6★ | 6 |
| 위 | 6★ | 6 |
| 위디 | 6★ | 6 |
| 유넥티스 | 6★ | 6 |
| 총웨 | 6★ | 6 |
| 케오베 | 6★ | 6 |
| 트라고디아 | 6★ | 6 |
| 페넌스 | 6★ | 6 |
| 피아메타 | 6★ | 6 |
| Ela | 6★ | 5 |
| 그레이 더 라이트닝베어러 | 5★ | 5 |
| 니어 더 래디언트 나이트 | 6★ | 5 |
| 도로시 | 6★ | 5 |
| 르무엔 | 6★ | 5 |
| 마르실 | 6★ | 5 |
| 베나 | 5★ | 5 |
| 블레미샤인 | 6★ | 5 |
| 블레이즈 | 6★ | 5 |
| 비즈왁스 | 5★ | 5 |
| 소라 | 5★ | 5 |
| 스카디 | 6★ | 5 |
| 카넬리안 | 6★ | 5 |
| 키린R 야토 | 6★ | 5 |
| 티폰 | 6★ | 5 |
| 필라에 | 5★ | 5 |
| 해럴드 | 5★ | 5 |
| Blitz | 5★ | 4 |
외 121명 — 전체는 계산기에서 확인하세요.
여러 오퍼레이터를 한 번에 합산하고 가공/부산물까지 고려한 파밍 계획은 명일방주 계산기에서 계산하세요.