周本材料,每周最多3次。
| 角色 | 元素 | 需求量 |
|---|---|---|
| 黄泉 | 雷 | 13 |
| 阿格莱雅 | 雷 | 13 |
| 那刻夏 | 风 | 13 |
| Archer | 量子 | 13 |
| 银枝 | 物理 | 13 |
| 不死途 | 雷 | 13 |
| 砂金 | 虚数 | 13 |
| 白露 | 雷 | 13 |
| 黑天鹅 | 风 | 13 |
| 刃 | 风 | 13 |
| 波提欧 | 物理 | 13 |
| 布洛妮娅 | 风 | 13 |
| 遐蝶 | 量子 | 13 |
| 刻律德菈 | 风 | 13 |
| 赛飞儿 | 量子 | 13 |
| 克拉拉 | 物理 | 13 |
| 昔涟 | 冰 | 13 |
| 丹恒•饮月 | 虚数 | 13 |
| 丹恒•腾荒 | 物理 | 13 |
| 真理医生 | 虚数 | 13 |
| 绯英 | 物理 | 13 |
| 长夜月 | 冰 | 13 |
| 飞霄 | 风 | 13 |
| 流萤 | 火 | 13 |
| 符玄 | 量子 | 13 |
| 忘归人 | 火 | 13 |
| 杰帕德 | 冰 | 13 |
| 吉尔伽美什 | 雷 | 13 |
| 姬子 | 火 | 13 |
| 姬子•启行 | 火 | 13 |
| 藿藿 | 风 | 13 |
| 风堇 | 风 | 13 |
| 海瑟音 | 物理 | 13 |
| 翡翠 | 量子 | 13 |
| 椒丘 | 火 | 13 |
| 景元 | 雷 | 13 |
| 镜流 | 冰 | 13 |
| 卡芙卡 | 雷 | 13 |
| 灵砂 | 火 | 13 |
| 罗刹 | 虚数 | 13 |
| 千冶•刃 | 火 | 13 |
| 万敌 | 虚数 | 13 |
| 白厄 | 物理 | 13 |
| 乱破 | 虚数 | 13 |
| 远坂凛 | 量子 | 13 |
| 知更鸟 | 物理 | 13 |
| 阮•梅 | 冰 | 13 |
| Saber | 风 | 13 |
另有 47 名使用。
要计算你的角色,请用星穹铁道计算器。