崩坏星穹铁道 遐蝶 练到 Lv80·全行迹 所需材料。信用点 2,597,003。
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 13 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 16 |
| 暗帷月华 4★ | 其他 | 4 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 127 |
| 哀叹漫无止息 4★ | 普通 | 54 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 60 |
| 悲鸣由远及近 3★ | 普通 | 49 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 16 |
| 预兆似有若无 2★ | 普通 | 35 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 5 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 4 |
| 暗帷月华 4★ | 其他 | 4 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 4 |
| 哀叹漫无止息 4★ | 普通 | 4 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 3 |
| 悲鸣由远及近 3★ | 普通 | 3 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 2 |
| 预兆似有若无 2★ | 普通 | 2 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 8 |
| 吉光片羽 4★ | 周本 | 12 |
| 阿赖耶华 4★ | 行迹 | 123 |
| 哀叹漫无止息 4★ | 普通 | 50 |
| 末那芽苗 3★ | 行迹 | 57 |
| 悲鸣由远及近 3★ | 普通 | 46 |
| 思量的种 2★ | 行迹 | 14 |
| 预兆似有若无 2★ | 普通 | 33 |
要按来源合算多个角色,请用星穹铁道计算器。