崩坏星穹铁道 丹恒•饮月 练到 Lv80·全行迹 所需材料。信用点 3,000,003。
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 13 |
| 无穷假身的遗恨 4★ | 周本 | 16 |
| 永寿荣枝 4★ | 普通 | 62 |
| 净世残刃 4★ | 行迹 | 143 |
| 镇灵敕符 4★ | 其他 | 4 |
| 无生残刃 3★ | 行迹 | 72 |
| 永寿天华 3★ | 普通 | 59 |
| 永寿幼芽 2★ | 普通 | 43 |
| 破碎残刃 2★ | 行迹 | 20 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 5 |
| 无穷假身的遗恨 4★ | 周本 | 4 |
| 永寿荣枝 4★ | 普通 | 4 |
| 净世残刃 4★ | 行迹 | 4 |
| 镇灵敕符 4★ | 其他 | 4 |
| 无生残刃 3★ | 行迹 | 3 |
| 永寿天华 3★ | 普通 | 3 |
| 永寿幼芽 2★ | 普通 | 2 |
| 破碎残刃 2★ | 行迹 | 2 |
| 材料 | 来源 | 数量 |
|---|---|---|
| 命运的足迹 5★ | 周本 | 8 |
| 无穷假身的遗恨 4★ | 周本 | 12 |
| 永寿荣枝 4★ | 普通 | 58 |
| 净世残刃 4★ | 行迹 | 139 |
| 无生残刃 3★ | 行迹 | 69 |
| 永寿天华 3★ | 普通 | 56 |
| 永寿幼芽 2★ | 普通 | 41 |
| 破碎残刃 2★ | 行迹 | 18 |
要按来源合算多个角色,请用星穹铁道计算器。