明日方舟 矩 精英化2·技能7·专精3 满养成所需的材料。下方表格按阶段拆分。
| 材料 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|
| 晶体电子单元 | T5 | 4 |
| 烧结核凝晶 | T5 | 4 |
| 狙击双芯片 | T5 | 3 |
| 切削原液 | T4 | 1 |
| 固化纤维板 | T4 | 8 |
| 异铁块 | T4 | 4 |
| 手性屈光体 | T4 | 1 |
| 技巧概要·卷3 | T4 | 48 |
| 炽合金块 | T4 | 3 |
| 环烃预制体 | T4 | 3 |
| 转质盐聚块 | T4 | 6 |
| 酮阵列 | T4 | 6 |
| RMA70-12 | T3 | 2 |
| 异铁组 | T3 | 3 |
| 扭转醇 | T3 | 13 |
| 技巧概要·卷2 | T3 | 18 |
| 狙击芯片 | T3 | 4 |
| 聚酸酯组 | T3 | 3 |
| 转质盐组 | T3 | 2 |
| 酮凝集组 | T3 | 4 |
| 固源岩 | T2 | 4 |
| 异铁 | T2 | 4 |
| 技巧概要·卷1 | T2 | 8 |
| 糖 | T2 | 5 |
| 酮凝集 | T2 | 2 |
| 破损装置 | T1 | 4 |
| 共 26 种 | 167 | |
合算多个干员、扣除库存、含合成的周回方案请用 明日方舟计算器。