アークナイツ ウルピスフォリア を 昇進2・スキル7・特化3 までフル育成するのに必要な素材です。下の表で段階ごとに確認できます。
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| D32鋼 | T5 | 6 |
| 上級先鋒SoC | T5 | 4 |
| 焼結核凝晶 | T5 | 10 |
| 融合剤 | T5 | 6 |
| RMA70-24 | T4 | 8 |
| アーツ学Ⅲ | T4 | 113 |
| プレハブ式炭化水素 | T4 | 6 |
| 上級マンガン | T4 | 4 |
| 上級切削液 | T4 | 4 |
| 上級源岩 | T4 | 7 |
| 上級熾合金 | T4 | 2 |
| 上級異鉄 | T4 | 4 |
| 上級砥石 | T4 | 7 |
| 上級転化塩 | T4 | 4 |
| 硬化ファイバー基板 | T4 | 8 |
| 精錬溶剤 | T4 | 4 |
| 融合ゲル | T4 | 7 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| マンガン | T3 | 5 |
| 中級アケトン | T3 | 5 |
| 中級源岩 | T3 | 4 |
| 初級先鋒SoC | T3 | 5 |
| 炭化水素ポリマー | T3 | 4 |
| 素子結晶 | T3 | 6 |
| 褐素繊維 | T3 | 6 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級アケトン | T2 | 3 |
| 初級エステル | T2 | 10 |
| 初級源岩 | T2 | 5 |
| 初級装置 | T2 | 6 |
| アケトン試剤 | T1 | 6 |
| 源岩鉱 | T1 | 4 |
| 合計 32種 | 307 | |
| 素材 | 等級 | 数量 |
|---|---|---|
| アーツ学Ⅲ | T4 | 8 |
| アーツ学Ⅱ | T3 | 24 |
| 中級アケトン | T3 | 5 |
| 中級源岩 | T3 | 4 |
| 素子結晶 | T3 | 6 |
| アーツ学Ⅰ | T2 | 10 |
| 初級源岩 | T2 | 5 |
| 初級装置 | T2 | 6 |
| アケトン試剤 | T1 | 6 |
| 源岩鉱 | T1 | 4 |
| 合計 10種 | 78 | |
複数オペの合算や所持数の差引、加工まで考慮した周回プランは アークナイツ計算機 でどうぞ。