← 리포트
오늘의 게임 매출 순위
한국·미국·일본 App Store 게임 매출 차트 톱15를 매일 같은 시각에 기록합니다. 전일 대비 변동, 최근 7일의 순위 흐름, 최근 30일 중 톱15에 있었던 날수를 함께 봅니다.
기준 2026-09-21 10:30 KST 수집 · 출처 Apple App Store 공식 매출 차트 · 기록 시작 2026-09-17 (5일째)
🇰🇷 한국
오늘의 움직임 ▲ 가십 하버 6→2 · ▼ 화이트아웃 서바이벌 1→7 · + 후더덕 서바이벌 10 · + 가든스케이프 14 · - 마비노기 모바일 · - EA SPORTS FC Online M
| 순위 | 게임 | 전일 | 최근 7일 | 30일 중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹샷Century Games Pte. Ltd. | ▲1 | 11·15·–·2·1 | 4/5일 |
| 2 | 가십 하버Microfun Limited | ▲4 | 10·8·5·6·2 | 5/5일 |
| 3 | 로블록스Roblox Corporation | = | –·–·14·3·3 | 3/5일 |
| 4 | 리니지MNC Corp. | = | 7·6·3·4·4 | 5/5일 |
| 5 | 로얄 매치Dream Games | = | 15·–·11·5·5 | 4/5일 |
| 6 | 메이플 키우기NEXON Company | ▲2 | 5·5·6·8·6 | 5/5일 |
| 7 | 화이트아웃 서바이벌Century Games Pte. Ltd. | ▼6 | 6·9·7·1·7 | 5/5일 |
| 8 | 운빨존많겜111% | ▼1 | 8·7·9·7·8 | 5/5일 |
| 9 | 이클립스: 더 어웨이크닝Smilegate, Inc. | = | 3·4·2·9·9 | 5/5일 |
| 10 | 후더덕 서바이벌Joy Net Games | 신규 | –·–·–·–·10 | 1/5일 |
| 11 | 컴투스프로야구 V26Com2uS Corp. | ▲1 | 13·12·12·12·11 | 5/5일 |
| 12 | FC 모바일NEXON Company | ▲1 | 14·13·15·13·12 | 5/5일 |
| 13 | 제우스: 오만의 신Com2uS Corp. | ▼2 | 9·10·10·11·13 | 5/5일 |
| 14 | 가든스케이프Playrix | 신규 | –·–·–·–·14 | 1/5일 |
| 15 | 좀비고등학교AWESOMEPIECE | = | –·14·13·15·15 | 4/5일 |
🇺🇸 미국
오늘의 움직임 + 가든스케이프 14 · - Last Z: Survival Shooter
| 순위 | 게임 | 전일 | 최근 7일 | 30일 중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 모노폴리 고Scopely, Inc. | = | 1·1·1·1·1 | 5/5일 |
| 2 | 로블록스Roblox Corporation | ▲1 | 5·5·5·3·2 | 5/5일 |
| 3 | 로얄 매치Dream Games | ▼1 | 3·2·2·2·3 | 5/5일 |
| 4 | 가십 하버Microfun Limited | ▲1 | 2·4·3·5·4 | 5/5일 |
| 5 | 캔디크러시King | ▼1 | 4·3·4·4·5 | 5/5일 |
| 6 | 킹샷Century Games Pte. Ltd. | = | 9·9·7·6·6 | 5/5일 |
| 7 | 로얄 킹덤Dream Games | ▲1 | 8·7·6·8·7 | 5/5일 |
| 8 | 포켓몬 GOScopely Explore, Inc. | ▼1 | 6·6·8·7·8 | 5/5일 |
| 9 | 프리 파이어GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | ▲1 | 11·11·10·10·9 | 5/5일 |
| 10 | 툰 블라스트Peak Games | ▲1 | 13·12·11·11·10 | 5/5일 |
| 11 | 화이트아웃 서바이벌Century Games Pte. Ltd. | ▼2 | 10·10·9·9·11 | 5/5일 |
| 12 | 타운쉽Playrix | = | 14·14·15·12·12 | 5/5일 |
| 13 | 매치 팩토리Peak Games | ▲1 | –·–·–·14·13 | 2/5일 |
| 14 | 가든스케이프Playrix | 신규 | –·15·–·–·14 | 2/5일 |
| 15 | 테이스티 트레블Century Games Pte. Ltd. | = | 15·–·13·15·15 | 4/5일 |
🇯🇵 일본
오늘의 움직임 ▲ 가십 하버 8→2 · ▼ 우마무스메 7→13 · ▼ 포켓몬 GO 6→10 · ▼ 몬스터 스트라이크 3→6 · ▼ 화이트아웃 서바이벌 4→7 · ▼ 드래곤퀘스트 워크 11→14 · + 学園アイドルマスター 5 · - 퍼즐&드래곤즈
| 순위 | 게임 | 전일 | 최근 7일 | 30일 중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eFootballKONAMI | = | 1·1·1·1·1 | 5/5일 |
| 2 | 가십 하버Microfun Limited | ▲6 | 6·8·5·8·2 | 5/5일 |
| 3 | 드래곤볼Z 도칸배틀Bandai Namco Entertainment Inc. | ▲2 | 2·2·2·5·3 | 5/5일 |
| 4 | 홀로라이브 드림스QualiArts, Inc. | ▼2 | –·–·–·2·4 | 2/5일 |
| 5 | 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. | 신규 | –·–·–·–·5 | 1/5일 |
| 6 | 몬스터 스트라이크XFLAG, Inc. | ▼3 | 11·6·9·3·6 | 5/5일 |
| 7 | 화이트아웃 서바이벌Century Games Pte. Ltd. | ▼3 | 4·5·4·4·7 | 5/5일 |
| 8 | 킹샷Century Games Pte. Ltd. | ▲1 | 14·–·–·9·8 | 3/5일 |
| 9 | 로얄 매치Dream Games | ▲1 | –·–·13·10·9 | 3/5일 |
| 10 | 포켓몬 GOScopely Explore, Inc. | ▼4 | 5·7·11·6·10 | 5/5일 |
| 11 | 페이트/그랜드오더Aniplex Inc. | ▲1 | 3·4·6·12·11 | 5/5일 |
| 12 | 툰 블라스트Peak Games | ▲1 | –·–·14·13·12 | 3/5일 |
| 13 | 우마무스메Cygames, Inc. | ▼6 | 13·10·3·7·13 | 5/5일 |
| 14 | 드래곤퀘스트 워크SQUARE ENIX | ▼3 | 10·11·10·11·14 | 5/5일 |
| 15 | 퍼즐&서바이벌BUILDING-BLOCKS NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED | = | –·–·–·15·15 | 2/5일 |
이 차트를 읽는 법
- 순위는 순서일 뿐 매출액이 아닙니다. 1위와 2위의 차이가 얼마인지는 이 데이터로 알 수 없습니다.
- iOS App Store 차트만 봅니다. 안드로이드 비중이 큰 시장에서는 그림이 다를 수 있습니다.
- 차트는 15위까지만 공개되므로 ‘톱15 이탈’은 몇 위로 내려갔는지 알려주지 않습니다.
- 하루 단위 순위는 이벤트·업데이트·주말 영향으로 크게 흔들립니다. 한 주의 흐름을 해석한 글은 주간 트렌드에서 씁니다.
최신 주간 트렌드: 한국 1위는 15위 밖에서 온다: 4주에 세 번 주인이 바뀌었다 · 데이터 방법론
MinMix · Apple App Store · Not affiliated