명일방주 Doc를 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| D32강 | T5 | 4 |
| 가드 듀얼 칩 | T5 | 3 |
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 개량 장치 | T4 | 3 |
| 고급연마석 | T4 | 4 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 8 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 48 |
| 절삭유 원액 | T4 | 3 |
| 중합젤 | T4 | 8 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 11 |
| 가드 칩 | T3 | 4 |
| 리뉴얼 장치 | T3 | 11 |
| 반합성 용제 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 3 |
| 연마석 | T3 | 3 |
| 폴리에스테르 번들 | T3 | 3 |
| 퓨신 섬유 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 원암 큐브 | T2 | 8 |
| 장치 | T2 | 4 |
| 폴리에스테르 | T2 | 5 |
| 디케톤 | T1 | 5 |
| 합계 23종 | 174 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 6 |
| 반합성 용제 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 폴리에스테르 번들 | T3 | 3 |
| 퓨신 섬유 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 원암 큐브 | T2 | 8 |
| 장치 | T2 | 2 |
| 디케톤 | T1 | 5 |
| 합계 9종 | 56 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 바이폴라 나노플레이크 칩 | T5 | 4 |
| 고급연마석 | T4 | 4 |
| 고리탄화수소 프리폼 | T4 | 8 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 21 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 3 |
| 아케톤 응집체 번들 | T3 | 3 |
| 합계 6종 | 43 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.