명일방주 퓨신 섬유를 어디서 캐는 게 좋은지, 뭘로 가공하는지, 그리고 이 재료가 필요한 오퍼레이터를 모아뒀어요.
| 스테이지 | 드랍등급 | 추정 이성/개 |
|---|---|---|
| EA-8 | 보통 | ≈52.5 |
| DT-8 | 보통 | ≈52.5 |
| S9-3 | 자주 | ≈64.3 |
| 15-18 | 자주 | ≈75.0 |
| 13-5 | 자주 | ≈85.7 |
| 4-1 · 부산물 | 가끔 | ≈128.6 |
| 오퍼레이터 | 등급 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| 오다 | 5★ | 13 |
| Ela | 6★ | 11 |
| 울페나이트 | 5★ | 10 |
| 티피 | 5★ | 10 |
| 언더플로우 | 5★ | 9 |
| 불피스폴리아 | 6★ | 6 |
| 님프 | 6★ | 5 |
| 비나 빅토리아 | 6★ | 4 |
| 좌락 | 6★ | 4 |
| 페페 | 6★ | 4 |
| Doc | 5★ | 3 |
| Iana | 5★ | 3 |
| 네크라스 | 6★ | 3 |
| 샌드레코너 | 5★ | 3 |
| 센시 | 5★ | 3 |
| 테크노 | 5★ | 3 |
| 필라에 | 5★ | 3 |
| 서퍼 | 5★ | 2 |
여러 오퍼레이터를 한 번에 합산하고 가공/부산물까지 고려한 파밍 계획은 명일방주 계산기에서 계산하세요.