명일방주 리젤을 정예화2·스킬7·특화3까지 다 키우는 데 드는 재료입니다. 아래 표에서 단계별로 얼마나 필요한지 볼 수 있어요.
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 중위상 이성질체 | T5 | 4 |
| 중합제 | T5 | 4 |
| 캐스터 듀얼 칩 | T5 | 3 |
| 결정 회로 | T4 | 5 |
| 경화 섬유판 | T4 | 4 |
| 스킬개론 제3권 | T4 | 48 |
| 아케톤 팩 | T4 | 3 |
| 열합금 팩 | T4 | 6 |
| 정제 원암 | T4 | 8 |
| 정제된 용제 | T4 | 1 |
| 카이랄 굴광체 | T4 | 3 |
| 합성 소금 팩 | T4 | 6 |
| 반합성 용제 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 열합금 | T3 | 2 |
| 유사 응결핵 | T3 | 2 |
| 젤 | T3 | 3 |
| 중합 절삭유 | T3 | 4 |
| 캐스터 칩 | T3 | 4 |
| 퓨신 섬유 | T3 | 14 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 7 |
| 원암 큐브 | T2 | 6 |
| 이철 | T2 | 3 |
| 에스테르 원료 | T1 | 7 |
| 합계 25종 | 176 | |
| 재료 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 스킬개론 제3권 | T4 | 6 |
| 반합성 용제 | T3 | 3 |
| 스킬개론 제2권 | T3 | 18 |
| 열합금 | T3 | 2 |
| 중합 절삭유 | T3 | 4 |
| 스킬개론 제1권 | T2 | 8 |
| 아케톤 응집체 | T2 | 4 |
| 이철 | T2 | 3 |
| 에스테르 원료 | T1 | 7 |
| 합계 9종 | 55 | |
여러 명을 한꺼번에 합산하거나, 가진 재고를 빼고 가공까지 고려한 파밍 계획을 보려면 명일방주 계산기를 써보세요.